概要
■住所 | 〒306-0206 茨城県古河市丘里11番地 |
■電話番号 | 本社 0280-98-3376(総務) 0280-98-3377(営業) 古河工場 0280-98-3375 |
■設立 | 1968年(昭和43年) |
■FAX番号 | 本社 0280-98-0782 古河工場 0280-98-0727 |
■面 積 | 敷地面積;32,686㎡ 工場建物床面積;16,720㎡ |
■古河工場について | 富田製作所 古河工場 は1968年(昭和43年)に稼働を開始しました。 創業時より構えていた東京都葛飾区四つ木工場の代替として建設され、 増改築を重ねながら現在へと至っております。 2014年には国内最大級16,000TONプレス機械を含めた新工場を増築し、 新たな大型造管ラインを伴う生産設備を整えました。 従来からの10,000TONプレスや、多数のプレス設備やマシニング設備、溶接ラインを備え、小型から大型まで多種多様な板金製品の製作に寄与できる工場となっております。 |
古河工場全図
主要設備紹介
16,000TON油圧プレス
新たな鉄の需要探索型の設備と致しまして、2014年5月より16,000TON油圧プレスを導入いたしました。最大加圧能力は17,000TONを誇り、製管能力は材料及び製品の陸上輸送可能な範囲とほぼ比例するほか端曲げ代不要範囲も格段に広がり、よりお客さまのニーズに応じた製造とコスト削減に貢献いたします。
主要能力 | 力量 |
---|---|
加圧能力 | 16,000トン(常用) |
常用圧力 | 302kg/㎠ |
ストローク | 2,000mm |
テーブル寸法 | 13,500mm × 1,500mm |
デーライト | 3,500mm |
上昇/下降速度 | 170~100mm/s |
加圧速度 | 3mm/s(16,000TON使用時) |
有効内矩 | 13,200mm × 2,100mm |
10,000TON 油圧プレス
わが社が所有する10,000トンプレスは、1983年(昭和58年)に導入され、
現在でも主力設備として活躍しています。
日本最大級の加圧設備能力を持ち、数多くの設備建設に携わってきました。
主要能力 | 力量 |
---|---|
加圧能力 | 8,000トン |
常用圧力 | 300kg/㎠ |
ストローク | 1,000mm |
テーブル寸法 | 12,000mm × 1,000mm |
デーライト | 2,450mm |
上昇/下降速度 | 120mm/s |
加圧速度 | 2.5~5mm/s |
有効内矩 | 6,450mm × 3,700mm |
2,500TON 油圧プレス
2,500TON 油圧プレスは1975年(昭和50年)に導入されて以来、
約40年に渡って活躍を続けています。
幅広のテーブルを持ち、ステンレスの曲げ等にも対応しています。
主要能力 | 力量 |
---|---|
加圧能力 | 2,500トン |
常用圧力 | 205kg/㎠ |
ストローク | 1,000mm |
テーブル寸法 | 12,000mm × 1,000mm |
デーライト | 2,000mm |
上昇速度 下降速度 | 75mm/s 100mm/s |
加圧速度 | 2.8~6mm/s |
有効内矩 | 9,000mm × 2,050mm |
1,000TON 油圧プレス
1,000TON 油圧プレスは1972年(昭和47年)、古河工場にプレス設備が導入される
際に導入された、わが社の中でも大変歴史あるプレス機械です。
約45年に渡って活躍を続けておりますが、現在でも変わらぬ能力を発揮しています。
主要能力 | 力量 |
---|---|
加圧能力 | 1,000トン |
常用圧力 | 200kg/㎠ |
ストローク | 1,000mm |
テーブル寸法 | 5,550mm × 1,250mm |
デーライト | 1,500mm |
上昇/下降速度 | 100mm/s |
加圧速度 | 2.8~6mm/s |
有効内矩 | 5,550mm × 1,250mm |