設備一覧
設備名 | 能 力 | 台数 | 保有 |
16,000TON 油圧プレス | テーブル 13,200 × 2,400 ストローク 2,000 | 1 | 古河 |
10,000TON 油圧プレス | テーブル 12,000 × 3,700 ストローク 1,000 | 1 | 古河 |
5,000TON 油圧プレス | テーブル 12,100 × 1,350 ストローク 2,200 | 1 | つくば |
2,500TON 油圧プレス | テーブル 12,000 × 2,050 ストローク 1,000 | 1 | 古河 |
2,000TON 油圧プレス | テーブル 6,500 × 1,000 ストローク 1,500 | 1 | つくば |
1,000TON 油圧プレス | テーブル 6,000 × 1,600 ストローク 1,000 | 1 | 古河 |
テーパー管、大径管矯正専用 MAX 2,500φ | 1 | 古河 | |
大径管矯正専用 MAX 2,000φ | 1 | つくば | |
800TON 油圧プレス | テーパー管、大径管矯正専用 MAX750φ、1100□ | 1 | 古河 |
小型プレス | 600TON、500TON ほか | 9 | 古河 |
ベンディング3本ロール | 板厚 50mm × 4,700mm | 1 | つくば |
板厚 25mm × 6,000mm | 1 | つくば | |
NCタレットパンチプレス | テーブル 1,524 × 6,000 加圧 50TON | 1 | 古河 |
内面サブマージ溶接機 | Min内径 400φ × 12,500 (1,500A + 1,500A) | 2 | つくば |
Min内径 350φ × 13,000 他 | 2 | 古河 | |
外面サブマージ溶接機 | 4,000φ × 12,500 (1,500A + 1,500A) | 2 | つくば |
2500φ × 13,000 他 | 2 | 古河 | |
6kwレーザー切断機 | 開先機能付 28t × 4,500 × 25,000 | 1 | つくば |
25t × 4,100 × 20,000 | 1 | つくば | |
4kwレーザー切断機 | 19t × 4,000 × 26,000 | 1 | 古河 |
400Aプラズマ切断機 | 開先機能付 4,000 × 18,600 | 1 | つくば |
NCガス切断機 | 4,000 × 26,000 | 2 | 古河 |
NCガストレーサー | 4,700 × 18,000 | 1 | つくば |
端面切削加工機 | Min400φ MAX 2,500φ | 2 | つくば |
Min400φ MAX 2,500φ | 2 | 古河 | |
五面加工機 | オークマ製MRC-Ⅱ 25×65E 加工範囲 6,500×2,500×800×2,500(クロスレール昇降) |
1 | つくば |
オークマ製MCV-AⅡ 20×40 加工範囲 3,800 × 1,500 × 1,500 |
1 | 古河 | |
FMSロボットライン | フィンガーボード(フィンガーバー、キャレッジ)専用 | 1 | 古河 |
門型マシニングセンタ | オークマ製 MCV-AⅡ 20×40 加工範囲 3,800×1,200×1,000 |
1 | 古河 |
縦型マシニングセンタ | MB-66VB-P 加工範囲 1,500×660×660 MC-40VB-P 加工範囲 1,000×410×450 MC-6VA 加工範囲 1,253×632×610 MILLAC852V 加工範囲 2,050×850×750 MILLAC761V 加工範囲 1,540×760×660 いずれもオークマ製 |
2 1 1 1 1 |
古河 |
横型マシニングセンタ | オークマ製 東芝製 ほか | 6 | 古河 |
溶接ロボット・ポジショナ | ラインワークス製 他 | 23 | 古河 |
正面旋盤 | レデューサー管専用 | 1 | 古河 |
バンドソー | アマダ製 800×800他 | 5 | 古河 |
天井クレーン | 15t、10t、5t、2.8t以下 他 | 46 26 |
古河 つくば |
橋型クレーン | 10t、5t、2.8t 20t、10t |
6 2 |
古河 つくば |